隊伍總勝率排名:
1. blg 72.2%
2. tt 61.1%
3. al 55.6%
3. ig 55.6%
5. tes 50%
5. wbg 50%
7. fpx 44.4%
8. jdg 38.9%
8. we 38.9%
10. nip 38.9%
上單
1. bin 5/6 83.3%
2. hoya 6/9 66.7%
3. theshy 5/9 55.6%
4. breathe 4/8 50%
4. solokill 2/4 50%
6. 369 2/6 33.3%
6. cube 2/6 33.3%
8. flandre 2/7 28.6%
9. ale. 2/8. 25%
9. shanji. 1/4. 25%
11. sheer. 0/4. 0
打野
1. tarzan. 1/1. 100%
1. beichuan. 1/1. 100%
3. monki. 3/4. 75%
4. xun. 1/2. 50%
4. tian. 2/4. 50%
4. shadow. 2/4. 50%
7. jiejie. 0/1. 0
7. aki. 0/1. 0
中單
1. shanks. 7/8. 87.5%
2. care. 6/9. 66.7%
3. creme. 5/8. 62.5%
3. rookie. 5/8. 62.5%
5. knight. 3/5. 60%
6. xiaohu. 3/6. 50%
6. setab. 4/8. 50%
8. scout. 3/7. 42.9%
8. doinb. 3/7. 42.9%
10. karis. 1/5. 20%
ad
1. elk. 3/3. 100%
1. peyz. 1/1. 100%
3. jackeylove. 2/4. 50%
3. taeyoon. 1/2. 50%
5. hope. 0/1. 0
5. leave. 0/2. 0
輔助
1. on. 2/4. 50%
2. kael. 0/1. 0
2. vampire. 0/1. 0
2. jwei. 0/1. 0
籃球資訊7月9日宣 近日,紐約尼克斯新任主帥邁克-布朗接受了記者采訪。談到擔任尼克斯主帥,布朗說道:“首先,沒有...
2025-07-0973比69!不愧是籃球福地!7月8日晚,在長沙進行的中國VS澳大利亞國際女籃對抗賽中,開局便陷入落後的中國隊最後一節...
2025-07-09籃球資訊7月9日宣 據NBA記者Brett Siegel報道,消息人士透露,在競爭對手球隊給庫明加提供邀請報價方麵,暫時沒有...
2025-07-09體育播報7月9日宣 《人民日報》撰文談到“蘇超”聯賽,文章認為, “蘇超”的對立麵不是國足,兩者應該互為支撐...
2025-07-09